рдирдорд╕реНрдХрд╛рд░ рдХрд┐рд╕рд╛рди рднрд╛рдИрдпреЛрдВ!! рдЖрдЬ рдХрд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рд░рд╛рдпрдбрд╛ рднрд╛рд╡ ( Sarso Bhav Today ) рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди, рд╣рд░рд┐рдпрд╛рдгрд╛, рдкрдВрдЬрд╛рдм рд╕рд╣рд┐рдд рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЕрдиреНрдп рдкреНрд░рдореБрдЦ рд░рд╛рдЬреНрдпреЛрдВ рдХреА рдХреГрд╖рд┐ рдЙрдкрдЬ рдордВрдбрд┐рдпреЛрдВ рдореЗрдВ 2023 рдореЗрдВ рдХреЗ рддрд╛рдЬрд╛ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ (Rate) рдХреНрдпрд╛ рдЪрд▓ рд░рд╣реЗ рд╣реИ ?
рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ рд╡ рджреИрдирд┐рдХ рдордВрдбреА рднрд╛рд╡ рдХреА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдЖрдк рдЖрдЬ рддрд╛рд░реАрдЦ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рд╣рдорд╛рд░реЗ рдЗрд╕ рдмреНрд▓реЙрдЧ рдкреЛрд╕реНрдЯ рд╕реЗ рдШрд░ рдмреИрдареЗ рд╣рд░ рд░реЛрдЬ рдЕрдкрдиреЗ рдореЛрдмрд╛рдЗрд▓ рдлреЛрди рдХреЗ рдЬрд░рд┐рдпреЗ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИ.
рдЖрдЬ рдХрд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рднрд╛рд╡ рдЕрдкрдбреЗрдЯ Rayda Sarso Bhav Today [ DAILY UPDATE ]

[ЁЯФ┤LIVE] рд░рд╛рдпреЬрд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ рдЖрдЬ
[ЁЯФ┤LIVE] Rayda Sarso Bhav Today
рдХрд┐рд╕рд╛рди рднрд╛рдИрдпреЛрдВ рдЖрдИрдП рдЬрд╛рдирддреЗ рд╣реИ рдХрд┐ рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди, рд╣рд░рд┐рдпрд╛рдгрд╛, рдкрдВрдЬрд╛рдм, рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд, рдХреА рд╣рд╛рдЬрд┐рд░ рдордВрдбреА рдореЗрдВ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рдХреНрдпрд╛ рднрд╛рд╡ рд╣реИред Rayda Sarso Bhav Today in Mandi of Rajasthan Haryana, Punjab and Gujrat
рдЖрдЬ рдХрд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рднрд╛рд╡ рдЕрдкрдбреЗрдЯ Rayda Sarso Bhav Today [ DAILY UPDATE ]
рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреА рдордВрдбреА рдореЗрдВ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ Rayda Sarso Bhav Today in Rajasthan
рдЬрд╝рд┐рд▓рд╛ | рдордВрдбреА | рд╕рд░рд╕реЛрдВ рднрд╛рд╡ |
Jodhpur | рдордВрдбреЛрд░ (Mandore (Jodhpur)) | 4000 рд╕реЗ 4700 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рд░рд╛рд╡рд▓рд╛ (Rawla) | 4870 рд╕реЗ 5200 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Dausa | рдордгреНрдбрд╛рд╡рд░реА (Mandawari (Lalsot)) | 5304 рд╕реЗ 5611 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bharatpur | рдХреБрдореНрд╣реЗрд░ (Kumher (Bharatpur)) | 5440 рд╕реЗ 5541 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ajmer | рдмреНтАНрдпрд╛рд╡рд░ (Beawar) | 5000 рд╕реЗ 5100 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Dausa | рд▓рд╛рд▓рд╕реЛрдЯ (Lalsot) | 5200 рд╕реЗ 5625 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Tonk | рдЙрдирд┐рдпрд╛рд░рд╛ (Uniara) | 5229 рд╕реЗ 5241 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Tonk | рдЯреЛрдВрдХ (Tonk) | 5231 рд╕реЗ 5560 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Sikar | рд╕реВрд░рдЬрдЧрдврд╝ (Surajgarh) | 4700 рд╕реЗ 4700 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рд╢реНрд░реАрдЧрдВрдЧрд╛рдирдЧрд░ (Sri Ganganaga) | 4031 рд╕реЗ 5665 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рд╢реНрд░реА рд╡рд┐рдЬрдпрдирдЧрд░ (Sri Vijaynagar) | 5206 рд╕реЗ 5206 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рд╢реНрд░реА рдХрд░рдгрдкреБрд░ (Sri Karanpur) | 5167 рд╕реЗ 5472 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рд╕рд╛рджреБрд▓ рд╢рд╣рд░ (Sadul Shahar) | 5000 рд╕реЗ 5295 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Chittorgarh | рдкреНрд░рддрд╛рдкрдЧрдврд╝ (Pratapgarh) | 5145 рд╕реЗ 5300 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рдкрджрдордкреБрд░ (Padampur) | 5075 рд╕реЗ 5075 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Hanumangarh | рд░рд╛рд╡рддрд╕рд░ (Rawatsar) | 4966 рд╕реЗ 5240 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Hanumangarh | рдиреЛрд╣рд░ (Nohar) | 5275 рд╕реЗ 5275 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Chittorgarh | рдирд┐рдореНрдмрд╛рд╣реЗрдбрд╛ (Nimbahera) | 5000 рд╕реЗ 5160 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Tonk | рдирд┐рд╡рд╛рдИ (Niwai) | 4110 рд╕реЗ 5992 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Nagaur | рдореЗрдбрд╝рддрд╛ (Merta City) | 5000 рд╕реЗ 5450 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ajmer | рдорджрдирдЧрдВрдЬ (рдХрд┐рд╢рдирдЧрдврд╝) (Madanganj (Kishangarh)) | 4500 рд╕реЗ 5880 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рд▓рд╛рд▓рдЧрдврд╝ рдЬрд╛рдЯрд╛рдирдВ (Lalgarh Jatan) | 5141 рд╕реЗ 5141 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Kota | рдХреЛрдЯрд╛ (Kota) | 5000 рд╕реЗ 5500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Alwar | рдЦреЗрд░рд▓реА (Kherli) | 5013 рд╕реЗ 5640 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Alwar | рдЦреЗрд░рд▓реА (Khedli) | 5200 рд╕реЗ 5700 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Alwar | рдмрд╛рдЧрд░ рдореЗрдУ (Bagar Meo) | 4900 рд╕реЗ 5680 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Jhalawar | рдЦрд╛рдирдкреБрд░ (Khanpur) | 4500 рд╕реЗ 5525 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рдХреЗрд╕рд░реАрд╕рд┐рдВрд╣рдкреБрд░ (Kesrisinghpur) | 4500 рд╕реЗ 5235 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bundi | рдХреЗрд╢рд╡рд░рд╛рдпрдкрд╛рдЯрди (Keshoraipatan) | 5000 рд╕реЗ 5499 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ajmer | рдХреЗрдХрдбрд╝реА (Kekri) | 4895 рд╕реЗ 5351 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рдЬреИрддрд╕рд░ (Jaitsar) | 4675 рд╕реЗ 4675 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Sawai Madhopur | рдЧрдВрдЧрд╛рдкреБрд░ рд╕рд┐рдЯреА (Gangapur City) | 5408 рд╕реЗ 5680 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Sawai Madhopur | рдкреБрд░рд╛рдиреА рдЧрдВрдЧрд╛рдкреБрд░ рд╕рд┐рдЯреА (Gangapurcity (Old Lal mandi)) | 5448 рд╕реЗ 5630 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Hanumangarh | рдЧреЛрд▓реВрд╡рд╛рд▓рд╛ (Goluwala) | 5013 рд╕реЗ 5209 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Tonk | рджреЗрд╡рд▓реА (Deoli) | 4700 рд╕реЗ 5650 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bundi | рджреЗрдИ (рдмреВрдВрджреА) (DEI (Bundi)) | 5000 рд╕реЗ 5361 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Nagaur | рдбреЗрдЧрд╛рдирд╛ (Degana) | 4850 рд╕реЗ 4850 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Jaipur | рдЪреЛрдореВ (Chomu) | 4825 рд╕реЗ 4880 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Jhunjhunu | рдЪрд┐рдбрд╝рд╛рд╡рд╛ (Chirawa) | 5100 рд╕реЗ 5100 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bundi | рдмреВрдВрджреА (Bundi) | 4976 рд╕реЗ 5550 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Jaipur | рдЪрд╛рдХрд╕реВ (Chaksu) | 4800 рд╕реЗ 5750 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Jhalawar | рднрд╡рд╛рдиреА (Bhawani Mandi) | 5200 рд╕реЗ 5500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bharatpur | рдХреБрдореНрд╣реЗрд░ (Kumher (Bharatpur)) | 5500 рд╕реЗ 5622 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Baran | рдмрд╛рд░рд╛рдБ (Baran) | 5025 рд╕реЗ 5636 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Dausa | рдмрд╛рдВрджреАрдХреБрдИ (Bandikui) | 4900 рд╕реЗ 5670 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Baran | рдЕрдЯрд░реВ (Atru) | 5025 рд╕реЗ 5300 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Baran | рдХрд╡рд╛рдИ | рд╕рд╛рд▓рдкреБрд░ (рдЕрддрд░реБ) (Kawai| Salpura (Atru)) | 5216 рд╕реЗ 5372 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Baran | рдЕрдВрддрдГ (Antah) | 5099 рд╕реЗ 5099 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Ganganagar | рдЕрдиреБрдкрдЧрдв (Anoopgarh) | 4800 рд╕реЗ 5145 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Alwar | рдЕрд▓рд╡рд░ (Alwar) | 4950 рд╕реЗ 5750 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Hanumangarh | рд╕реВрд░рддрдЧрдврд╝ (Suratgarh) | 5038 рд╕реЗ 5038 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Tonk | рдорд╛рд▓рдкреБрд░рд╛ (Malpura) | 5300 рд╕реЗ 5701 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Jaipur | рдмрд╕реНрд╕реА (рдЬрдпрдкреБрд░) (Bassi (Jaipur)) | 4776 рд╕реЗ 5440 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдореЗ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рдмрд╣реБрддрд╛рдпрдд рдореЗ рдЙрддреНрдкрд╛рджрди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рдЙрддрд░реА рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рдХреЗ рдЬрд┐рд▓реЗ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХреЗ рдкреНрд░рдореБрдЦ рдЙрддреНрдкрд╛рджрдХ рд╣реИрдВред рдЕрдиреВрдкрдЧреЭ, рд╕реВрд░рддрдЧреЭ, рд╣рдиреБрдорд╛рдирдЧрдврд╝, рдореЗреЬрддрд╛, рджреЗрд╡рд▓реА рдЖрджрд┐ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рдореБрдЦ рдордВрдбрд┐рдпрд╛рдБ рд╣реИред рдпрд╣рд╛рдБ рдЗрди рдордВрдбрд┐рдпреЛрдВ рдкрд░ рдХрд┐рд╕рд╛рди рднрд╛рдИрдпреЛрдВ рдХреЛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ Rayda Sarso Bhav Today рднреА рдЕрдЪреНрдЫрд╛ рдорд┐рд▓ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
рд╣рд░рд┐рдпрд╛рдгрд╛ рдХреА рдордВрдбреА рдореЗрдВ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ Rayda Sarso Bhav Today in Haryana
рдЬрд╝рд┐рд▓рд╛ | рдордВрдбреА | рд╕рд░рд╕реЛрдВ рднрд╛рд╡ |
---|---|---|
Mahendragarh | рдирд╛рд░рдиреМрд▓ (Narnaul) | 5200 рд╕реЗ 5200 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Hisar | рд╣рд┐рд╕рд╛рд░ (Hisar) | 4430 рд╕реЗ 4500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Hisar | рдЖрджрдордкреБрд░ (Adampur) | 5230 рд╕реЗ 5401 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Gurgaon | рдлрд╛рд░реБрдЦ рдирдЧрд░ (Farukh Nagar) | 5000 рд╕реЗ 5000 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Sirsa | рдбрд┐рдВрдЧ (Ding) | 4700 рд╕реЗ 4900 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Fatehabad | рднрдЯреНрдЯреВ рдордВрдбреА (Bhattu Kalan) | 4900 рд╕реЗ 5262 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bhiwani | рд╕рд┐рд╡рд╛рдиреА (Siwani) | 5000 рд╕реЗ 5000 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Sirsa | рд╕рд┐рд░рд╕рд╛ (Sirsa) | 5200 рд╕реЗ 5200 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bhiwani | рдмрд╣рд▓ (Behal) | 5000 рд╕реЗ 5000 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Sirsa | рдбрдмрд╡рд╛рд▓реА (Dabwali) | 4750 рд╕реЗ 5085 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Hisar | рд╣рд╛рдВрд╕реА (Hansi) | 5000 рд╕реЗ 5200 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mewat | рдкреБрдиреНрд╣рд╛рдирд╛ (Punhana) | 4700 рд╕реЗ 5200 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Hisar | рдмрд╛рд░рд╡рд╛рд▓рд╛ (Barwala (Hisar)) | 5450 рд╕реЗ 5551 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mahendragarh | рдХрдиреАрдирд╛ (Kanina) | 4700 рд╕реЗ 5200 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bhiwani | рдЪрд░рдЦреА рджрд╛рджрд░реА (Charkhi Dadri) | 5200 рд╕реЗ 5200 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mahendragarh | рдЕрдЯреЗрд▓реА (Ateli) | 2020 рд╕реЗ 5551 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Rewari | рд░реЗрд╡рд╛рдбрд╝реА (Rewari) | 4751 рд╕реЗ 5600 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
рд╣рд░рд┐рдпрд╛рдгрд╛ рдореЗ рднреА рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рдЕрдЪреНрдЫрд╛ рдЙрддреНрдкрд╛рджрди рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рд╣рд░рд┐рдпрд╛рдгрд╛ рдХреЗ рднрдЯреНрдЯреБ, рд╣рд┐рд╕рд╛рд░ , рд░реЗрд╡рд╛реЬреА, рдЖрджрдордкреБрд░, рд╕рд┐рд░рд╕рд╛, рдбрдмрд╡рд╛рд▓реА, рдлрддреЗрд╣рд╛рдмрд╛рдж рдЖрджрд┐ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рдореБрдЦ рдордВрдбрд┐рдпрд╛рдБ рд╣реИред рдпрд╣рд╛рдБ рдЗрди рд╕рднреА рдордВрдбрд┐рдпреЛрдВ рдкрд░ рдХрд┐рд╕рд╛рди рднрд╛рдИрдпреЛрдВ рдХреЛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ Rayda Sarso Bhav Today рдЕрдЪреНрдЫрд╛ рдорд┐рд▓ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреА рдордВрдбреА рдореЗрдВ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ Rayda Sarso Bhav Today in UP
рдЬрд╝рд┐рд▓рд╛ | рдордВрдбреА | рд╕рд░рд╕реЛрдВ рднрд╛рд╡ |
---|---|---|
Bareilly | рдмрд░реЗрд▓реА (Bareilly) | 5375 рд╕реЗ 5500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Lalitpur | рд▓рд▓рд┐рддрдкреБрд░ (Lalitpur) | 5500 рд╕реЗ 5600 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Bahraich | рдмрд╣рд░рд╛рдЗрдЪ (Bahraich) | 5400 рд╕реЗ 5500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Agra | рдЬрдЧрдиреЗрд░ (Jagner) | 5300 рд╕реЗ 5400 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Sultanpur | рд╕реБрд▓рддрд╛рдирдкреБрд░ (Sultanpur) | 5450 рд╕реЗ 5570 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Chandauli | рдЪрдВрджреМрд▓реА (Chandauli) | 5520 рд╕реЗ 5550 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Pratapgarh | рдкреНрд░рддрд╛рдкрдЧрдврд╝ (Pratapgarh) | 5400 рд╕реЗ 5560 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Aligarh | рдЕрд▓реАрдЧрдв (Aligarh) | 5400 рд╕реЗ 5500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Fatehpur | рдлрддреЗрд╣рдкреБрд░ (Fatehpur) | 5370 рд╕реЗ 5550 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mathura | рдордереБрд░рд╛ (Mathura) | 5160 рд╕реЗ 5560 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Farrukhabad | рдлрд╝рд░реНрд░реВрдЦрд╝рд╛рдмрд╛рдж (Farrukhabad) | 5400 рд╕реЗ 5500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Lucknow | рд▓рдЦрдирдК (Lucknow) | 5500 рд╕реЗ 5590 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Auraiya | рдФрд░реИрдпрд╛ (Auraiya) | 5150 рд╕реЗ 5450 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Aligarh | рдЫрд░реНрд░рд╛┬а (Chharra) | 5400 рд╕реЗ 5500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Agra | рдЖрдЧрд░рд╛ (Agra) | 5460 рд╕реЗ 5580 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Etah | рдХрд╛рд╕рдЧрдВрдЬ (Kasganj) | 5350 рд╕реЗ 5660 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Etawah | рдЗрдЯрд╛рд╡рд╛ (Etawah) | 5350 рд╕реЗ 5550 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Faizabad | рдлреИрдЬрд╛рдмрд╛рдж (Faizabad) | 5510 рд╕реЗ 5570 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Muzaffarnagar | рд╢рд╛рдорд▓реА (SHAMLI) | 5510 рд╕реЗ 5550 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Lakhimpur Kheri | рд▓рдЦреАрдордкреБрд░ (Lakhimpur) | 5470 рд╕реЗ 5530 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Kannauj | рдЫрд┐рдмрд░рд╛рдордК (Chhibramau) | 4950 рд╕реЗ 0 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Auraiya | рдЕрдЫрд▓реНрджрд╛ (Achalda) | 5400 рд╕реЗ 5500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Allahabad | рдкреНрд░рдпрд╛рдЧрд░рд╛рдЬ (рдЗрд▓рд╛рд╣рд╛рдмрд╛рдж) (Prayagraj (Allahabad)) | 5300 рд╕реЗ 5550 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Gautam Buddha Nagar | рджрд╛рджрд░реА (Dadri) | 5300 рд╕реЗ 5700 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Muzaffarnagar | рдореБрдЬрд╝рдлрд╝реНрдлрд╝рд░ рдирдЧрд░ (Muzaffarnagar) | 5450 рд╕реЗ 5560 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mainpuri | рдореИрдирдкреБрд░реА (Mainpuri) | 5360 рд╕реЗ 5550 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Jaunpur | рдореБрдВрдЧрдбрд╝рд╛ рдмрд╛рджрд╢рд╛рд╣рдкреБрд░ (Mungra Badshahpur) | 5435 рд╕реЗ 5635 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Agra | рдЕрдЫрдиреЗрд░рд╛ (Achhnera) | 5450 рд╕реЗ 5530 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
рдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреА рдХреБрдЫ рдордВрдбрд┐рдпрд╛рдБ рдореЗ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХреЗ рдЕрдЪреНрдЫреЗ рдЦрд░реАрджреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЬрд╛рдиреА рдЬрд╛рддреА рд╣реИредрдЙрддреНрддрд░ рдкреНрд░рджреЗрд╢ рдХреЗ рдЧрд╛рдЬрд┐рдпрд╛рдмрд╛рдж , рдЧреЛрдВрдбрд╛, рд╣рд╛рдерд░рд╕ , рдЕрдЫрдиреЗрд░рд╛ , рдЖрджрд┐ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рдореБрдЦ рдордВрдбрд┐рдпрд╛рдБ рд╣реИред рдпрд╣рд╛рдБ рдЗрди рд╕рднреА рдордВрдбрд┐рдпреЛрдВ рдкрд░ рднреА рдХрд┐рд╕рд╛рди рднрд╛рдИрдпреЛрдВ рдХреЛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ Rayda Sarso Bhav Today рдЕрдЪреНрдЫрд╛ рдорд┐рд▓ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред
рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдХреА рдордВрдбреА рдореЗрдВ рд░рд╛рдпрдбрд╝рд╛ рд╕рд░рд╕реЛрдВ рдХрд╛ рднрд╛рд╡ Aaj Ka Rayda Sarso Bhav Today in Gujrat
рдЬрд╝рд┐рд▓рд╛ | рдордВрдбреА | рд╕рд░рд╕реЛрдВ рднрд╛рд╡ |
---|---|---|
Patan | рд╕рд┐рджреНрдзрдкреБрд░ (Siddhpur) | 5110 рд╕реЗ 5190 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Amreli | рдЕрдорд░реЗрд▓реА (Amreli) | 3500 рд╕реЗ 6000 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Patan | (Patan) | 5000 рд╕реЗ 5335 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mahesana | рдореЗрд╣рд╕рд╛рдгрд╛ (Mehsana) | 4600 рд╕реЗ 5250 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Banaskantha | рд╡рд╛рд╡ (Vav) | 4950 рд╕реЗ 5385 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mahesana | рдЙрдВрдЭрд╛ (Unjha) | 5125 рд╕реЗ 5230 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mahesana | рдЙрдВрдЭрд╛ (Unjha) | 6500 рд╕реЗ 6500 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Banaskantha | рд╢рд┐рд╣реЛрд░реА (Shihori) | 5025 рд╕реЗ 5075 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Banaskantha | (Vadgam) | 4905 рд╕реЗ 4905 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Banaskantha | рдерд░рд╛рдб (Tharad) | 5050 рд╕реЗ 5465 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Banaskantha | рдерд░рд╛ (Thara) | 5050 рд╕реЗ 5150 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Rajkot | рд░рд╛рдЬрдХреЛрдЯ (Rajkot) | 4800 рд╕реЗ 5125 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Rajkot | рдЬрд╕рджрд╛рди (Jasdan) | 4500 рд╕реЗ 5000 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Mahesana | рдХрдбрд╝реА (Kadi) | 4975 рд╕реЗ 5090 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
Jamnagar | рдЬрд╛рдордирдЧрд░ (Jamnagar) | 5000 рд╕реЗ 7370 тВ╣/рдХреНрд╡рд┐рдВрдЯрд▓ |
