नमस्कार किसान भाईयों!! हम आप के लिए लेकर आए है Chana Ka Bhav Today 06-12-2024 आज का चना का भाव जिसमे राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गुजरात अन्य मंडियों के आज के मंडी भाव अपडेट किए हैं ।
हमारे देश में चने का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में होता है। इस बार मौसम के अनुकूल होने के कारण चना उत्पादक राज्यों में चने की फसल काफी अच्छी हुई है। सभी किसान भाइयों ने इसे अच्छे भाव Chana Ka Bhav में बेचने के लिए समर्थन मूल्यों की ओर रुख किया है। चने का भाव Chana Ka Bhav की बात करें तो, वर्तमान में चना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आस-पास ही बना हुआ है।
[🔴LIVE] आज का चना का भाव – 06-12-2024
Aaj Ka Chana Ka Bhav
जबकि पिछले कुछ दिनों में चना का भाव Aaj Ka Chana Ka Bhav में उछाल देखने को मिला था, जिसके कारण किसानों और व्यापारियों में चने के भावों को लेकर तेजी की काफी संभावना दिखाई दे रही है, जिसके चलते मंडियों में रोजाना उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सभी के मन में रोजाना चना का भाव Aaj Ka Chana Ka Bhav की जानने की उत्सुकता बनी रहती है। यहाँ पर आज हम आपको आज का चना का भाव Aaj Ka Chana Ka Bhav 06-12-2024 – Today Chana Rate, अर्थात मंडी में आज का चना का भाव Chana Bhav Today क्या है इसके बारे में बता रहे हैं।
ज़िला | मंडी | चना का भाव |
Kanpur Nagar | रूरा (Rura) | 5500 से 5800 ₹/क्विंटल |
Rampur | मिलक (Milak) | 6420 से 6565 ₹/क्विंटल |
Mathura | मथुरा (Mathura) | 6000 से 6400 ₹/क्विंटल |
Ghaziabad | हापुर (Hapur) | 6450 से 6560 ₹/क्विंटल |
Hamirpur | भरुवा सुमेरपुर | 5450 से 5550 ₹/क्विंटल |
Pali | सुमेरपुर (Sumerpur) | 5300 से 5401 ₹/क्विंटल |
Sawai Madhopur | सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | 4800 से 5105 ₹/क्विंटल |
Sawai Madhopur | सवाई माधोपुर (Sawai Madhopur) | 4800 से 5105 ₹/क्विंटल |
Kota | रामगंज मंडी (Ramganj) | 4654 से 5170 ₹/क्विंटल |
Ajmer | मदनगंज (किशनगढ़) | 5250 से 5250 ₹/क्विंटल |
Kota | इटावा (Itawa) | 5200 से 5200 ₹/क्विंटल |
Jaipur | चाकसू (Chaksu) | 5336 से 5450 ₹/क्विंटल |
Nashik | येवला (Yeola) | 5425 से 6721 ₹/क्विंटल |
Amravati | वरुड (Warud) | 4700 से 4700 ₹/क्विंटल |
Buldhana | लोणार (Lonar) | 5000 से 5330 ₹/क्विंटल |
Buldhana | खामगाव (Khamgaon) | 4500 से 5750 ₹/क्विंटल |
Beed | कडा (Kada) | 4600 से 4800 ₹/क्विंटल |
Wardha | हिंगणघाट (Hinganghat) | 4000 से 5785 ₹/क्विंटल |
Ahmednagar | जामखेड (Jamkhed) | 5200 से 5700 ₹/क्विंटल |
Nanded | धर्माबाद (Dharmabad) | 5190 से 5790 ₹/क्विंटल |
Ahmednagar | अहमदनगर (Ahmednagar) | 4200 से 5800 ₹/क्विंटल |
Sagar | राहतगढ़ (Rahatgarh) | 5340 से 5380 ₹/क्विंटल |
चना का भाव | चना का भाव | चना का भाव |
Raisen | औबेदुल्लागंज (Obaidullaganj) | 4376 से 5541 ₹/क्विंटल |
Dharwad | (Hubli (Amaragol)) | 4100 से 6125 ₹/क्विंटल |
Dharwad | (Hubli (Amaragol)) | 9810 से 9890 ₹/क्विंटल |
Unnao | उन्नाव (Unnao) | 6500 से 6600 ₹/क्विंटल |
Kanpur Nagar | पुखरायां (Pukhrayan) | 5900 से 5950 ₹/क्विंटल |
Etah | कासगंज (Kasganj) | 6400 से 6880 ₹/क्विंटल |
Basti | बस्ती (Basti) | 6500 से 6600 ₹/क्विंटल |
Jodhpur | भगत की कोठी | 5300 से 5400 ₹/क्विंटल |
Aurangabad | पैठण (Paithan) | 6000 से 6000 ₹/क्विंटल |
Raigad | कर्जत (Karjat) | 5000 से 5500 ₹/क्विंटल |
Nagpur | काटोल (Katol) | 4500 से 4500 ₹/क्विंटल |
Nagpur | भिवापूर (Bhiwapur) | 5500 से 5500 ₹/क्विंटल |
Dewas | (Bagli) | 4910 से 5000 ₹/क्विंटल |
Hardoi | संडीला (Sandila) | 6470 से 6550 ₹/क्विंटल |
Saharanpur | सहारनपुर (Saharanpur) | 6250 से 6620 ₹/क्विंटल |
Sonbhadra | रोबेर्त्स्गंज (Robertsganj) | 6415 से 6650 ₹/क्विंटल |
चना का भाव | चना का भाव | चना का भाव |
Pratapgarh | प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | 6450 से 6650 ₹/क्विंटल |
Gonda | नवाबगंज (Nawabganj) | 6450 से 6650 ₹/क्विंटल |
Bahraich | नानपारा (Nanpara) | 6480 से 6540 ₹/क्विंटल |
Muzaffarnagar | मुज़फ़्फ़र नगर (Muzaffarnagar) | 6400 से 6600 ₹/क्विंटल |
Mahoba | महोबा (Mahoba) | 5250 से 5400 ₹/क्विंटल |
Hardoi | माधोगंज (Madhoganj) | 6450 से 6550 ₹/क्विंटल |
Kanpur Nagar | कानपुर (Kanpur) | 5600 से 5700 ₹/क्विंटल |
Bhadohi (Sant Ravi Nagar) | गोपीगंज (Gopiganj) | 6570 से 6670 ₹/क्विंटल |
Lakhimpur Kheri | गोला गोकर्णनाथ | 6350 से 6550 ₹/क्विंटल |
Gonda | गोण्डा (Gonda) | 6450 से 6500 ₹/क्विंटल |
Fatehpur | फतेहपुर (Fatehpur) | 6300 से 6500 ₹/क्विंटल |
Etawah | इटावा (Etawah) | 5850 से 6250 ₹/क्विंटल |
Etah | एटा (Etah) | 6000 से 7000 ₹/क्विंटल |
Gautam Buddha Nagar | दादरी (Dadri) | 6350 से 6600 ₹/क्विंटल |
Bijnor | बिजनौर (Bijnor) | 6400 से 6550 ₹/क्विंटल |
चना का भाव | चना का भाव | चना का भाव |
Azamgarh | आज़मगढ़ (Azamgarh) | 6500 से 6610 ₹/क्विंटल |
Auraiya | औरैया (Auraiya) | 5800 से 6000 ₹/क्विंटल |
Banda | अतर्रा (Atarra) | 5420 से 5570 ₹/क्विंटल |
Ambedkar Nagar | अकबरपुर (Akbarpur) | 6480 से 6580 ₹/क्विंटल |
Mirzapur | अहरौरा (Ahraura) | 6500 से 6700 ₹/क्विंटल |
Ganganagar | रायसिंह नगर (Raisingh Nagar) | 5481 से 5481 ₹/क्विंटल |
Ganganagar | गजसिंहपुर (Gajsinghpur) | 5270 से 5270 ₹/क्विंटल |
Tonk | दूनी (Dooni) | 5189 से 5191 ₹/क्विंटल |
Dausa | दौसा (Dausa) | 5425 से 5425 ₹/क्विंटल |
Bundi | बूंदी (Bundi) | 5159 से 5159 ₹/क्विंटल |
Yavatmal | यवतमाल (Yavatmal) | 3600 से 3600 ₹/क्विंटल |
Osmanabad | तुळजापूर (Tuljapur) | 5900 से 5900 ₹/क्विंटल |
Solapur | सोलापूर (Solapur) | 5500 से 5995 ₹/क्विंटल |
Wardha | सिंदी (Sindi) | 5000 से 5100 ₹/क्विंटल |
Washim | रिसोड (Risod) | 4790 से 5299 ₹/क्विंटल |
चना का भाव | चना का भाव | चना का भाव |
Pune | पुणे (Pune) | 6600 से 7200 ₹/क्विंटल |
Parbhani | पाथरी (Pathri) | 3000 से 5650 ₹/क्विंटल |
Nashik | नांदगाव (Nandgaon) | 5000 से 6400 ₹/क्विंटल |
Nagpur | नागपूर (Nagpur) | 5150 से 5380 ₹/क्विंटल |
Osmanabad | मुरुम रुरल (Murum Rural) | 5400 से 7681 ₹/क्विंटल |
Akola | मुर्तिजापूर (Murtizapur) | 5000 से 6255 ₹/क्विंटल |
Mumbai | मुंबई (Mumbai) | 6000 से 8000 ₹/क्विंटल |
Solapur | मंगळवेढा (Mangalwedha) | 5700 से 5850 ₹/क्विंटल |
Nashik | मालेगाव (Malegaon) | 4280 से 5200 ₹/क्विंटल |
Ahmednagar | कोपरगांव (Kopargaon) | 5460 से 5801 ₹/क्विंटल |
Solapur | कर्माळा (Karmala) | 5750 से 5926 ₹/क्विंटल |
Washim | कारंजा (Karanja) | 4950 से 5600 ₹/क्विंटल |
Chana Ka Bhav | Chana Ka Bhav | Chana Ka Bhav |
Thane | कल्याण (Kalyan) | 5800 से 6200 ₹/क्विंटल |
Jalgaon | जळगांव (Jalgaon) | 8145 से 8145 ₹/क्विंटल |
Hingoli | हिंगोली (Hingoli) | 5100 से 5641 ₹/क्विंटल |
Jalgaon | जळगांव (Jalgaon) | 7060 से 7060 ₹/क्विंटल |
Jalgaon | जळगांव (Jalgaon) | 5225 से 6235 ₹/क्विंटल |
Dhule | दोंडाईचा (Dondaicha) | 5100 से 10011 ₹/क्विंटल |
Solapur | डुधानी (Dudhani) | 5900 से 6400 ₹/क्विंटल |
Nashik | देवळा (Deola) | 4440 से 4440 ₹/क्विंटल |
Buldhana | चिखली (Chikhali) | 5000 से 5521 ₹/क्विंटल |
Jalgaon | चोपडा (Chopda) | 9311 से 10299 ₹/क्विंटल |
Jalgaon | चोपडा (Chopda) | 5651 से 6101 ₹/क्विंटल |
Latur | औसा (Ausa) | 5550 से 6121 ₹/क्विंटल |
Latur | औरड शहाजणी (Aurad Shahajani) | 5200 से 6060 ₹/क्विंटल |
Akola | अकोला (Akola) | 4895 से 6195 ₹/क्विंटल |
Solapur | अक्कलकोट (Akkalkot) | 5800 से 6311 ₹/क्विंटल |
Raisen | उदयपुरा (Udaipura) | 5265 से 5505 ₹/क्विंटल |
Chana Ka Bhav | Chana Ka Bhav | Chana Ka Bhav |
Sehore | सीहोर (Sehore) | 4300 से 5750 ₹/क्विंटल |
(Sehora) | 5190 से 5610 ₹/क्विंटल | |
Hoshangabad | पिपरिया (Pipariya) | 4500 से 5620 ₹/क्विंटल |
Katni | कटनी (Katni) | 4600 से 5740 ₹/क्विंटल |
Harda | हरदा (Harda) | 5031 से 5131 ₹/क्विंटल |
Khandwa (East Nimar) | हरसूद (Harsud) | 4701 से 5169 ₹/क्विंटल |
Seoni | घन्सोर (Ghansor) | 4125 से 4150 ₹/क्विंटल |
Narsinghpur | पलोटन गंज (Gadarwara) | 5311 से 5631 ₹/क्विंटल |
Vidisha | गंज बासौदा (Ganj Basoda) | 5000 से 7300 ₹/क्विंटल |
Dhar | धमनोद (Dhamnod) | 5350 से 5350 ₹/क्विंटल |
Damoh | दमोह (Damoh) | 3910 से 5720 ₹/क्विंटल |
Bhopal | बैरसिया (Berasia) | 4200 से 5500 ₹/क्विंटल |
Dhar | बदनावर (Badnawar) | 4900 से 5495 ₹/क्विंटल |
Kottayam | (Kottayam) | 7600 से 8000 ₹/क्विंटल |
Belgaum | (Soundati) | 5960 से 5960 ₹/क्विंटल |
Shimoga | (Shimoga) | 6900 से 7500 ₹/क्विंटल |
Raichur | (Raichur) | 5711 से 6278 ₹/क्विंटल |
Gadag | (Laxmeshwar) | 4429 से 6119 ₹/क्विंटल |
Chana Ka Bhav | (Kalburgi) | 5759 से 6275 ₹/क्विंटल |
Gadag | (Gadag) | 4577 से 6179 ₹/क्विंटल |
Chitradurga | (Chitradurga) | 3500 से 6240 ₹/क्विंटल |
Chana Ka Bhav | (Chittapur) | 5500 से 6225 ₹/क्विंटल |
Bijapur (Chhattisgarh) | (Bijapur) | 6000 से 6320 ₹/क्विंटल |
Bidar | (Bidar) | 4965 से 6346 ₹/क्विंटल |
Bellary | (Bellary) | 5509 से 6129 ₹/क्विंटल |
Bidar | (Basava Kalayana) | 6011 से 6200 ₹/क्विंटल |
Bagalkot | (Bagalakot) | 6079 से 6166 ₹/क्विंटल |
Bhavnagar | (Taleja) | 5415 से 6260 ₹/क्विंटल |
Chana Ka Bhav | (Jam Khambalia) | 4650 से 5360 ₹/क्विंटल |
Amreli | धारी (Dhari) | 5520 से 5520 ₹/क्विंटल |
Kabirdham (Kawardha) | कवर्धा (Kawardha) | 4504 से 5332 ₹/क्विंटल |
Paschim Medinipur | (Medinipur(West)) | 7500 से 8500 ₹/क्विंटल |
Sitapur | सीतापुर (Sitapur) | 6340 से 6560 ₹/क्विंटल |
Sultanpur | जाफरगंज (Jafarganj) | 6500 से 6600 ₹/क्विंटल |
Muzaffarnagar | शामली (SHAMLI) | 6450 से 6550 ₹/क्विंटल |
Pilibhit | पूरनपुर (Puranpur) | 6380 से 6460 ₹/क्विंटल |
Jaunpur | मुंगड़ा बादशाहपुर | 6460 से 6660 ₹/क्विंटल |
Bahraich | बहराइच (Bahraich) | 6400 से 6600 ₹/क्विंटल |
Jamnagar | ध्रोल (Dhrol) | 4750 से 5190 ₹/क्विंटल |
Kurnool | (Banaganapalli) | 5700 से 5900 ₹/क्विंटल |
Amreli | बगसरा (Bagasara) | 4300 से 5280 ₹/क्विंटल |
Raebareli | रायबरेली (Raebareli) | 6550 से 6580 ₹/क्विंटल |
Lakhimpur Kheri | लखीमपुर (Lakhimpur) | 6400 से 6500 ₹/क्विंटल |
Fatehpur | किशुनपुर (Kishunpur) | 4750 से 4850 ₹/क्विंटल |
Chana Ka Bhav | Chana Ka Bhav | Chana Ka Bhav |
Deoria | देवरिया (Deoria) | 6550 से 6575 ₹/क्विंटल |
Bulandshahr | जहांगीराबाद (Jahangirabad) | 6320 से 6560 ₹/क्विंटल |
Ballia | बलिया (Ballia) | 6560 से 6600 ₹/क्विंटल |
Budaun | बदायूँ (Budaun) | 6400 से 6470 ₹/क्विंटल |
Kota | कोटा (Kota) | 4551 से 5286 ₹/क्विंटल |
Mirzapur | मिर्जापुर (Mirzapur) | 6445 से 6550 ₹/क्विंटल |
Lucknow | लखनऊ (Lucknow) | 6525 से 6625 ₹/क्विंटल |
Kanpur Nagar | चौबेपुर (Chaubepur) | 5800 से 6000 ₹/क्विंटल |
Kanpur Nagar | उत्तरिपुरा (Uttaripura) | 5820 से 5920 ₹/क्विंटल |
Gorakhpur | गोरखपुर (Gorakhpur) | 6500 से 6625 ₹/क्विंटल |
Faizabad | फैजाबाद (Faizabad) | 6450 से 6520 ₹/क्विंटल |
Chandauli | चंदौली (Chandauli) | 6510 से 6550 ₹/क्विंटल |
Agra | आगरा (Agra) | 6050 से 6300 ₹/क्विंटल |
Palakkad | (Palakkad) | 9000 से 10000 ₹/क्विंटल |
Malappuram | (Manjeri) | 7500 से 7600 ₹/क्विंटल |
Rajkot | धोराजी (Dhoraji) | 4630 से 5180 ₹/क्विंटल |
Dahod | दाहोद (Dahod) | 5800 से 5900 ₹/क्विंटल |
Chana Ka Bhav | (Veraval) | 5175 से 5675 ₹/क्विंटल |
Amreli | सवार कुंडला (Savar Kundla) | 5000 से 5900 ₹/क्विंटल |
Sultanpur | सुलतानपुर (Sultanpur) | 6450 से 6600 ₹/क्विंटल |
Pilibhit | पीलीभीत (Pilibhit) | 6380 से 6460 ₹/क्विंटल |
Ghazipur | ग़ाज़ीपुर (Ghazipur) | 6520 से 6580 ₹/क्विंटल |
Etawah | भरथना (Bharthana) | 5960 से 6160 ₹/क्विंटल |
Farrukhabad | क़ायमगंज (Kaimganj) | 5980 से 6000 ₹/क्विंटल |
Budaun | वजीरगंज (Wazirganj) | 6375 से 6475 ₹/क्विंटल |
Aligarh | अलीगढ (Aligarh) | 6450 से 6550 ₹/क्विंटल |
Jaipur | बस्सी (जयपुर) (Bassi (Jaipur)) | 5400 से 5400 ₹/क्विंटल |
Rajkot | मोरबी (Morbi) | 4750 से 5490 ₹/क्विंटल |
Rampur | रामपुर (Rampur) | 6450 से 6550 ₹/क्विंटल |
Raebareli | जैस (Jais) | 6540 से 6570 ₹/क्विंटल |
Chana Ka Bhav | Chana Ka Bhav | Chana Ka Bhav |
Meerut | मेरठ (Meerut) | 6420 से 6510 ₹/क्विंटल |
Hardoi | हरदोई (Hardoi) | 6440 से 6540 ₹/क्विंटल |
Ghaziabad | गाजियाबाद (Ghaziabad) | 6550 से 6650 ₹/क्विंटल |
Auraiya | अछल्दा (Achalda) | 5700 से 5900 ₹/क्विंटल |
Allahabad | प्रयागराज (इलाहाबाद) | 6350 से 6550 ₹/क्विंटल |
Rajkot | राजकोट (Rajkot) | 4900 से 5700 ₹/क्विंटल |
Rajkot | जेतपुर (Jetpur) | 5050 से 5630 ₹/क्विंटल |
Dahod | दाहोद (Dahod) | 5750 से 5775 ₹/क्विंटल |
आज का चना का भाव – 06-12-2024Aaj Ka Chana Ka Bhav
इस पृष्ठ पर आपको आज के चना के ताज़ा मंडी भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनों में चना भाव Chana Ka Bhav में तेज़ी रही या मंदी से संबंधित सभी रिपोर्टें यहाँ देखें। नीचे सभी राज्यों ( हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, आदि ) के चना का भाव Chana Ka Bhav दिए गए हैं। यह डेटा आज अपडेट किया गया है।
चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है ? What is MSP of Chana Gram
सरकार ने 2023 के लिए चना का भाव Chana ka Bhav का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5335 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि वे किसान भाइयों को चना 5335 प्रति क्विंटल के भाव पर सरकारी खरीदी के लिए बेच सकते हैं।
चने के भाव कब बढ़ेंगे? Chana Ke Bhav Kab Badhenge?
कृषि जानकारों और मंडी व्यापारियों का मानना है कि इस बार का चना समर्थन मूल्य MSP 5335 रुपये प्रति क्विंटल होने के कारण मंडियों और खुले बाजार में हल्की चमक देखने को मिल सकती है। चना का भाव Chana ka Bhav में अच्छी तेजी की बात करें तो विदेशी बाजारों से देश की मंडियों में मांग बढ़ने पर ही यह दिखा जा सकता है। वर्तमान में चने की मांग सामान्य होने के कारण भाव कम हल-चल में है।
चना का भाव Chana ka Bhav की भविष्यवाणी या विश्लेषण करने के लिए कई कारण शामिल हैं, जैसे कि मौसम, इस समय का चने का उत्पादन और बाजार में मांग, सरकारी खरीद, और विदेशी निर्यात इत्यादि।
हमारे देश में चने का उत्पादन कितना है?
देश में चने का उत्पादन सालाना लगभग 85 और 90 लाख टन के बीच है, जिससे हमारी घरेलू जरूरतें पूरी होती हैं। 2023 के फसल वर्ष में चने चना का भाव Chana ka Bhav के उत्पादन में अच्छी पैदावार की जा रही है, इसकी सूचना सरकारी आंकड़ों के अनुसार मिल रही है। इस बार की चना का भाव Chana ka Bhav और सर्दी के समय होने वाली बारिश के कारण फसल की स्थिति में सुधार हो सकता है, जिससे हमारी घरेलू आवश्यकताएं पूरी होने के साथ-साथ निर्यात की भी संभावना बढ़ सकती है। इन संभावनाओ के चलते चना का भाव Chana ka Bhav अच्छा रहने की संभावना है।
चना का भाव क्या रहेगा?
सरकारी नीतियों और अच्छी उपज के कारण दलहनी फसलों के दामों में सुधार होने की संभावना है। इस बार चने की उपज में सुधार होने का दावा हो रहा है, जिससे चने के दामों में चमक आ सकती है और विदेशी बाजारों से मांग बनने की उम्मीद है।
चने का भाव कब बढ़ेगा?
कृषि जानकारों और मंडी व्यापारियों का मानना है कि चने की फसल पर निर्यात में वृद्धि और घरेलू मांग में तेजी आने या फिर सरकार द्वारा अधिक मात्रा में खरीदी करने पर ही बाजार में तेजी देखने की संभावना है।
चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या है ?
सरकार ने 2023 के लिए चना का भाव Chana ka Bhav का न्यूनतम समर्थन मूल्य को 5335 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।
आप सब किसान भाई हम से हमारे टेलेग्राम या व्हाट्सप्प ग्रुप से जुड़कर भी आज का मंडी भाव (Mandi Bhav Today) जान सकते हैं। आप हमारी वेबसाईट के पुश notification को allow कर के भी सभी मंडी भाव, सरकारी योजना, खेती की जानकारी, किसान समाचार, मौसम की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।
किसान भाईयों, मंडी मे पूरे दिन की बोली के कारण भाव का उतार चढ़ाव लगा रहता है। अंतिम स्थिर मंडी भाव शाम मे ही अपडेट होता है। किस भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए आप हमारी वेबसाईट किसान एकता पर Aaj Ka Mandi Bhav बार बार भाव देख सकते है।
हमारी इस वेबसाईट पर हम रोजाना आज के मंडी भाव Aaj Ka Mandi Bhav से संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। ताकि आप सब किसान भाईयों को आज के मंडी भाव की जानकारी सही समय पर उपलब्ध हो पाए। आगे दी गई सारणी मे विभिन्न फसलों का आज का मंडी भाव आपके लिए अपडेट कीया गया है।
Disclaimer:- प्रिय किसान भाईयों, आपके लिए हम रोजाना देश के मंडी भाव Mandi Bhav Today तेजी मंदी रिपोर्ट और किसान के लिए उपयोगी सुचना, समाचार, योजना जानकारी आदि सरल भाषा में बताते है, ताकि आपको उपयोगी जानकारी लगातार मिलती रहे.
हमारी वेबसाईट KisanEkta.in पर बताये गये समस्त प्रकार के Aaj Ka Mandi Bhav भाव की जानकारी मंडी के व्यापारी, मिडिया स्त्रोत और अन्य ऑनलाइन सूत्रों से एकत्रित किये जाते है. अपनी फसल को खरीद फरोक्त करते समय सम्बन्धित कृषि मंडी सिमिति से भाव की पुष्टि जरुर कर ले। किसी भी जींस का भाव बोली, मांग और क्वालिटी के आधार पर बदलना सम्भव है. हमारी वेबसाईट किसी लाभ अथवा हानि की जिमेदारी नहीं ले सकती । हम आपको डिजिटल जानकारी के द्वारा शिक्षित करने का प्रयास करते हैं . धन्यवाद