Gehu Ka Bhav 08 July 2024 : नमस्कार किसान भाईयों!! आज का गेहूं का भाव राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य प्रमुख राज्यों की कृषि उपज मंडियों के ताजा मंडी भाव (Rate) क्या चल रहे है ?
गेहूं का भाव के दैनिक मंडी भाव की जानकारी आप आज तारीख अनुसार हमारे इस ब्लॉग पोस्ट से घर बैठे हर रोज अपने मोबाइल फोन के जरिये प्राप्त कर सकते है।
किसान भाईयों आईए जानते है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश की हाजिर मंडी में गेहूं का क्या भाव है। Gehu Ka Bhav Wheat Price Today in Mandi of Rajasthan Haryana, Punjab and Gujrat etc.
गेहूं का भाव आज 08-07-2024
Gehu Ka Bhav Today
प्रमुख मंडियों के गेहूं भाव
- दिल्ली मंडी: 10 रुपए की गिरावट के साथ 2680 रूपये प्रति क्विंटल
- ऐलनाबाद: 1905/2419 रुपए प्रति क्विंटल
- नोहर: 2380/2470 रुपए प्रति क्विंटल
- सिरसा: 2350/2440 रुपए प्रति क्विंटल
- रोहतक: 2525 रुपए प्रति क्विंटल
- अमृतसर: 2600/2650 रुपए प्रति क्विंटल (25 रुपए की तेजी)
- जयपुर: 2580 रुपए प्रति क्विंटल
- नजफगढ़: 2525 रुपए प्रति क्विंटल
- नरेला: 2560 रुपए प्रति क्विंटल
- ऐटा: 2400 रुपए प्रति क्विंटल (10 रुपए की तेजी)
- डिबाई: 2480 रुपए प्रति क्विंटल
- भुना: 2530 रुपए प्रति क्विंटल
- होडल: 2510 रुपए प्रति क्विंटल
- नरवाना: 2510 रुपए प्रति क्विंटल (ट्रक लोड)
- सोनीपत: 2551 रुपए प्रति क्विंटल (ट्रक लोड)
अन्य मंडियों के गेहूं के आज के भाव
राज्य | मंडी का नाम | क्वालिटी | आम भाव | टॉप भाव |
---|---|---|---|---|
BR | बरबीघा | 147 | 2375 | 2475 |
BR | शेखपुरा | 147 | 2375 | 2475 |
CG | दुर्ग | देशी | 2320 | 2540 |
CG | पिपरिया | देशी | 2300 | 2300 |
CG | मनेन्द्रगढ़ | लोकल | 2200 | 2200 |
CG | बारमकेला | Other | 2300 | 2300 |
CG | अंबिकापुर | लोकल | 2280 | 2280 |
GJ | बावला | देशी | 2705 | 2740 |
GJ | बावला | मिलबर | 2650 | 2675 |
GJ | वीरमगाम | Other | 2427 | 2785 |
GJ | अमरेली | लोकवान | 2745 | 2900 |
GJ | अमरेली | राजस्थान टुकड़ी | 2755 | 2865 |
GJ | बगसरा | लोकवान गुजराती | 2440 | 2610 |
GJ | राजुला | पिस्सी | 2640 | 2930 |
GJ | सावरकुंडला | बंसी | 2703 | 2945 |
GJ | सावरकुंडला | लोकवान | 2595 | 2840 |
GJ | बोरसद | Other | 2312.5 | 2325 |
GJ | खंभात (अनाज मंडी) | Other | 2250 | 2500 |
GJ | डीसा | Other | 2600 | 2700 |
GJ | डीसा(भीलड़ी) | Other | 2475 | 2475 |
GJ | पांथावाड़ा | Other | 2350 | 2435 |
GJ | थारा | Other | 2605 | 2850 |
GJ | थारा(शिहोरी) | Other | 2687.5 | 2875 |
GJ | वडगाम | लोकवान गुजराती | 2625 | 2625 |
GJ | जम्बूसर | Other | 2800 | 3000 |
GJ | पालिताना | हाईब्रिड | 2450 | 2650 |
GJ | दाहोद | 147 | 2720 | 2740 |
GJ | दाहोद | लोकवान | 2730 | 2750 |
GJ | ज़ालोड(संजेली) | Other | 2475 | 2775 |
GJ | ज़ालोड(ज़ालोड) | Other | 2300 | 2350 |
GJ | भाणवड़ | लोकवान | 1850 | 2000 |
GJ | देहगाम | Other | 2642 | 2710 |
GJ | देहगाम(रेखियाल) | Other | 2550 | 2600 |
GJ | कलोल | Other | 2750 | 2920 |
GJ | वेरावल | मीडियम फिन | 2505 | 2575 |
GJ | ध्रोल | Other | 2560 | 2640 |
GJ | जामनगर | Other | 2625 | 2780 |
GJ | कालावाड | Other | 2565 | 2685 |
GJ | भेसन | Other | 2500 | 2625 |
GJ | जूनागढ़ | लोकवान | 2575 | 2745 |
GJ | मंगरोल | लोकवान | 2850 | 2900 |
GJ | विसावदर | लोकवान गुजराती | 2650 | 2930 |
GJ | कापड़वंज | Other | 2387 | 2425 |
GJ | कादी | देशी | 2650 | 2875 |
GJ | मेहसाणा | लोकल | 2700 | 2775 |
GJ | मेहसाणा(जोर्नांग) | Other | 2750 | 2870 |
GJ | विजापुर | Other | 2650 | 2955 |
GJ | विजापुर(गोजरिया) | Other | 2675 | 2775 |
GJ | विजापुर(कुकरवाड़ा) | Other | 2675 | 2775 |
GJ | विसनगर | Other | 2610 | 2800 |
GJ | हलवद | Other | 2700 | 2815 |
GJ | मोरबी | लोकल | 2695 | 2965 |
GJ | वांकानेर | Other | 2550 | 2830 |
GJ | गोधरा(टिम्बारोड) | मीडियम | 2280 | 2310 |
GJ | मोरवा हफड़ | देशी | 2225 | 2300 |
GJ | हारिज | Other | 2560 | 2725 |
GJ | पाटन | Other | 2725 | 2945 |
GJ | राधनपुर | मीडियम फिन | 2650 | 2875 |
GJ | सिद्धपुर | हाईब्रिड | 2602 | 2725 |
GJ | पोरबंदर | Other | 2505 | 2655 |
GJ | धोराजी | लोकवान | 2550 | 2610 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | लोकवान | 2675 | 2725 |
GJ | जेतपुर (जिला राजकोट) | Other | 2675 | 2830 |
GJ | राजकोट | लोकवान | 2700 | 2775 |
GJ | राजकोट | सरबती | 2710 | 2830 |
GJ | हिम्मतनगर | सोनालीका | 2723 | 2995 |
GJ | खेडब्रह्मा | Other | 2500 | 2600 |
GJ | मेघराज | Other | 2500 | 2500 |
GJ | मोडासा(टिन्टोई) | लोकवान | 2450 | 2605 |
GJ | तालोद | Other | 2627 | 2755 |
GJ | वडाली | Other | 2582 | 2665 |
GJ | विजयनगर(कुंडलकप) | Other | 2320 | 2340 |
KA | बसव कल्याण | मेक्सिकन | 2600 | 2871 |
KA | चिक्कमंगलूर | Other | 2600 | 2600 |
KA | हुबली (अमरागोल) | जवारी | 2319 | 2319 |
KA | गदग | सफेद गेहूँ | 4500 | 5524 |
KA | कलबुर्गी | बंसी | 3350 | 3600 |
KA | शिमोगा | सुपर फिन | 3900 | 4300 |
MP | जोबट | मिल क्वालिटी | 2400 | 2400 |
MP | अनुपपुर | लोकल | 2350 | 2350 |
MP | चंदेरी | मिल क्वालिटी | 2488 | 2482 |
MP | सेंधवा | लोकल | 2925 | 2618 |
MP | सेंधवा | मिल क्वालिटी | 2925 | 2740 |
MP | भिंड | मिल क्वालिटी | 2470 | 2480 |
MP | गोहाद | मिल क्वालिटी | 2495 | 2495 |
Disclaimer:- प्रिय किसान भाईयों, आपके लिए हम रोजाना मंडी भाव Mandi Bhav तेजी मंदी रिपोर्ट और किसान के लिए उपयोगी सुचना, समाचार, योजना जानकारी आदि सरल भाषा में बताते है, ताकि आपको उपयोगी जानकारी लगातार मिलती रहे.
हमारी वेबसाईट KisanEkta.in पर बताये गये समस्त प्रकार के भाव की जानकारी मंडी के व्यापारी, मिडिया स्त्रोत और अन्य ऑनलाइन सूत्रों से एकत्रित किये जाते है. कृपया अपनी फसल को खरीद फरोक्त करते समय सम्बन्धित कृषि मंडी सिमिति से भाव की पुष्टि जरुर कर ले।
किसी भी जींस का भाव बोली, मांग और क्वालिटी के आधार पर बदलना सम्भव है. हमारी वेबसाईट किसी लाभ अथवा हानि की जिमेदारी नहीं ले सकती। हम आपको डिजिटल जानकारी के द्वारा शिक्षित करने का प्रयास करते हैं . धन्यवाद