Kota Mandi Bhav 30-12-23 : नमस्कार किसान भाईयों!! हम आप के लिए लेकर आए है Kota Mandi Bhav Today 30-12-23 कोटा मंडी आज का भाव जिसमे गेहूं, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, धान, मसूर, मक्का, ग्वार, अलसी आदि के आज के मंडी भाव अपडेट किए हैं ।
प्रतिदिन राजस्थान की मंडियों के भाव देखने के लिए kisanekta.in सर्च करे.
आज के कोटा मंडी भाव Kota Mandi Bhav

दिनांक : 30 दिसंबर 2023 Kota Mandi Bhav – www.kisanekta.in
| फ़सल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| नया प्याज भाव | ₹1200 | ₹1400 |
| नई सोयाबीन भाव | ₹3800 | ₹4840 |
| रायड़ा (सरसों) भाव | ₹4600 | ₹5215 |
| सोयाबीन भाव | ₹4000 | ₹4840 |
| प्याज भाव | – | – |
| देशी लहसुन एक्स्ट्रा क्वालिटी भाव | ₹20000 | ₹22500 |
| देशी लहसुन फ़ुल गोला भाव | ₹18000 | ₹20150 |
| देशी लहसुन बड़ा लड्डू भाव | ₹16000 | ₹18900 |
| देशी लहसुन छोटा लड्डू भाव | ₹14000 | ₹16200 |
| देशी मीडियम माल भाव | ₹13000 | ₹14000 |
| देशी हल्का माल भाव | ₹10000 | ₹11500 |
| बाजरा भाव | ₹1700 | ₹2400 |
| उड़द भाव | ₹7000 | ₹8700 |
| गेहूँ भाव | ₹2300 | ₹2600 |
| मेथी भाव | ₹5000 | ₹5800 |
| जौ भाव | ₹1600 | ₹2100 |
| मक्का भाव | ₹1700 | ₹2550 |
| धनिया भाव | ₹6000 | ₹7200 |
| धान (1509) भाव | ₹3200 | ₹3700 |
| धान (1718) भाव | ₹4000 | ₹4250 |
| धान सुगंधा भाव | ₹2800 | ₹3100 |
| धान पूसा वन भाव | ₹3000 | ₹4350 |
| अलसी भाव | ₹4000 | ₹4900 |
| ग्वार भाव | ₹5000 | ₹5000 |
| कलौंजी भाव | ₹10000 | ₹16700 |
| मसूर भाव | ₹5000 | ₹6100 |
आज के कोटा मंडी भाव दिनांक : 30-12-23
सभी मंडियों के भाव यहाँ देखें



