Kota Mandi Bhav 20-12-23 : नमस्कार किसान भाईयों!! हम आप के लिए लेकर आए है Kota Mandi Bhav Today 20-12-23 कोटा मंडी आज का भाव जिसमे गेहूं, सरसों, सोयाबीन, लहसुन, प्याज, धान, मसूर, मक्का, ग्वार, अलसी आदि के आज के मंडी भाव अपडेट किए हैं ।
प्रतिदिन राजस्थान की मंडियों के भाव देखने के लिए kisanekta.in सर्च करे.
आज के कोटा मंडी भाव Kota Mandi Bhav
दिनांक : 20 दिसंबर 2023 Kota Mandi Bhav – www.kisanekta.in
फ़सल | न्यूनतम | अधिकतम |
---|---|---|
नया प्याज भाव | ₹1200 | 2000 |
नई सोयाबीन भाव | ₹3800 | 5076 |
रायड़ा (सरसों) भाव | ₹4600 | ₹5100 |
सोयाबीन भाव | ₹4000 | ₹4780 |
प्याज भाव | – | – |
देशी लहसुन एक्स्ट्रा क्वालिटी भाव | ₹20000 | ₹22000 |
देशी लहसुन फ़ुल गोला भाव | ₹18000 | ₹20700 |
देशी लहसुन बड़ा लड्डू भाव | ₹16000 | 18250 |
देशी लहसुन छोटा लड्डू भाव | ₹14000 | ₹16500 |
देशी मीडियम माल भाव | ₹13000 | ₹14225 |
देशी हल्का माल भाव | ₹10000 | ₹13000 |
बाजरा भाव | ₹1700 | ₹2340 |
उड़द भाव | ₹7000 | ₹8400 |
गेहूँ भाव | ₹2300 | ₹2896 |
मेथी भाव | ₹5000 | ₹5500 |
जौ भाव | ₹1600 | ₹2100 |
मक्का भाव | ₹1700 | ₹2600 |
धनिया भाव | ₹6000 | ₹7400 |
धान (1509) भाव | ₹3200 | ₹3600 |
धान (1718) भाव | ₹4000 | ₹4300 |
धान सुगंधा भाव | ₹2800 | ₹3200 |
धान पूसा वन भाव | ₹3000 | ₹4425 |
अलसी भाव | ₹4000 | ₹4900 |
ग्वार भाव | ₹5000 | ₹5100 |
कलौंजी भाव | ₹10000 | ₹16000 |
मसूर भाव | ₹5000 | ₹6100 |
आज के कोटा मंडी भाव दिनांक : 20-12-23